![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | Номера и рубрики /.. Пособия Методические материалы |
1 – уе = 10 мин.рабочего времени
Электрокардиограф микропроцессорный ЭКЧМП-Н3051 Полианализатор ПЛ-5-02 |
1,7 | 1,3 | |||
1.2.1 | Дополнительное исследование в 3-х отведениях на вдохе | Аппараты типа ЭКЧМП-Н3050 (3051) | 0,1 | ||
1.2.2 | Дополнительное исследование на одном отведении для оценки ритма | Аппараты типа ЭКЧМП-Н3050 (3051) | 0,2 | ||
1.3 | Электрокардиографическое исследование в палатах стационара при записи на неавтоматизированных приборах | Одноканальный переносной электрокардиограф (ЭК1Т-03, ЭК1Т-03М, ЭК1Т-04 «Малыш», ЭКПСЧ-4, ЭКСПЧТ-1) | 1,7 | 2,4 | |
1.4 | Электрокардиографическое исследование на дому при записи на неавтоматизированных приборах | Одноканальный переносной электрокардиограф (ЭК1Т-03, ЭК1Т-03М, ЭК1Т-04 «Малыш», ЭКПСЧ-4, ЭКСПЧТ-1) | 1,7 | 2,4 | |
1.5 | Электрографическое исследование с применением технических средств передачи необходимых данных электрокардиосигнала (ЭКС) и заключения по каналам телефонной связи | «Волна», «Салют»,СПЭКС-Т и др. | |||
1.5.1 | В пункте приема | 1,7 | 3,1 | ||
1.5.2 | В пункте передачи | - | 3,7 | ||
1.6 | Электрокардиографическое исследование в условиях непрерывной суточной регистрации электрокардиосигнала пациентов (холтеровское мониторирование) |
«Лента»-МТ» «Икар» «Кама» |
При длительности мониторирования: До 6 часов До 16 часов 20-24 часа свыше 24 часов |
6,0 9,0 12,0 15,0 |
4,7 4,7 4,7 4,7 |
1.7 | Электрографическая проба с дозированной физической нагрузкой (с применением велоэргометра и записи ЭКГ на неавтоматизированных приборах) | Велоэргометры ВЭ-02, ЭРГ-4, 6-канальные электрокардиографы различных марок (ЭЛКАР-6, ЭК64-01, 02; 6НЕК-301, 401 и др.) | |||
1.7.1 | При педалировании в режиме ступенеобразной непрерывно возрастающей нагрузки (без периодов отдыха) | 9,4 | 7,6 |